항목 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|
유동자산 | 421,219 | 453,523 |
비유동자산 | 1,424,889 | 1,317,354 |
자산총계 | 1,846,108 | 1,770,877 |
유동부채 | 598,325 | 515,464 |
비유동부채 | 476,436 | 451,140 |
부채총계 | 1,074,761 | 966,604 |
자본금 | 10,602 | 10,601 |
기타불입자본 | -197,385 | -187,905 |
이익잉여금 | 837,698 | 792,571 |
기타자본구성요소 | 14,867 | 12,147 |
비지배지분 | 105,565 | 176,859 |
자본총계 | 771,347 | 804,273 |
부채와 자본총계 | 1,846,108 | 1,770,877 |
※ 2021~2022년 연결재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.